註冊熱線: 3565 4444
會計理帳服務 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一個月交易量 | 月費 (HK$) | 季度費(HK$) | 年費(HK$) | ||||
0 - 50 | 300 | 800 | 2,800 | ||||
51 - 150 | 600 | 1,500 | 5,800 | ||||
151 - 300 | 1,300 | 3,200 | 11,500 | ||||
301 - 500 | 2,000 | 5,000 | 16,000 | ||||
501 或以上 | 另議 | 另議 | 另議 | ||||
交易包括銀行支出, 匯款, 利息支出等
銀行收入如現金, 支票存款, 利息收入
董事往來明細
零用金明細帳
銷售/營業發票
購貨發票
詳情請致電我們查詢 3565 4444。